データ入稿
注文番号 / AV.T-1000X
名前
メール
電話番号
レコード #1
A1. アーティスト名|曲名|分数
A2. アーティスト名|曲名|分数
A3. アーティスト名|曲名|分数
A4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
B1. アーティスト名|曲名|分数
B2. アーティスト名|曲名|分数
B3. アーティスト名|曲名|分数
B4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
コメント
レコード #2
A1. アーティスト名|曲名|分数
A2. アーティスト名|曲名|分数
A3. アーティスト名|曲名|分数
A4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
B1. アーティスト名|曲名|分数
B2. アーティスト名|曲名|分数
B3. アーティスト名|曲名|分数
B4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
コメント
レコード #3
A1. アーティスト名|曲名|分数
A2. アーティスト名|曲名|分数
A3. アーティスト名|曲名|分数
A4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
B1. アーティスト名|曲名|分数
B2. アーティスト名|曲名|分数
B3. アーティスト名|曲名|分数
B4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
コメント
レコード #4
A1. アーティスト名|曲名|分数
A2. アーティスト名|曲名|分数
A3. アーティスト名|曲名|分数
A4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
B1. アーティスト名|曲名|分数
B2. アーティスト名|曲名|分数
B3. アーティスト名|曲名|分数
B4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
コメント
レコード #5
A1. アーティスト名|曲名|分数
A2. アーティスト名|曲名|分数
A3. アーティスト名|曲名|分数
A4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
B1. アーティスト名|曲名|分数
B2. アーティスト名|曲名|分数
B3. アーティスト名|曲名|分数
B4. アーティスト名|曲名|分数
45rpm
33rpm
コメント
※
全ての曲、レーベルデータを一つのフォルダーに纏めて入れて下さい!!!!
※
確認画面から「戻って修正」される場合は音源の再アップロードは不要です!
今回アップロードする音源は個人で楽しむ物以外、販売目的で肖像権法、著作権法に抵触する恐れのある物ではない事に同意し、もし今回カッティングする音源及びレコード盤が原因で第三者とのトラブルが万が一発生した場合ART VINYL .TOKYOは一切の責任を負いません。またアップロードされた音源データと全く同じ音質でレコードをカッティングすることは不可能です。
上記内容に同意します
※
大きなファイルを送る場合は送信に多少の時間がかかります
▲